سعر الدولار 2013 , أسعار العملات اليوم 29 يناير 2013 , اسعار الدولار و العملات الثلاثاء 29-1-2013
أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة بيع شراء
أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة بيع شراء
دولار | 6.68 | 6.65 |
جنيه استرلينى | 10.61 | 10.43 |
يورو | 9.08 | 8.91 |
ريال سعودى | 1.78 | 1.75 |
درهم اماراتى | 1.82 | 1.79 |
الدينار الكويتى | 23.78 | 23.03 |
فرنك سويسرى | 7.25 | 7.11 |
الين اليابانى 100 | 7.42 | 7.27 |
ريال قطرى | 1.84 | 1.8 |
دينار بحرينى | 17.79 | 17.18 |
ريال عمانى | 17.3 | 16.7 |
دينار اردنى | 9.42 | 9.05 |
دولار استرالى | 7.03 | 6.89 |
كرونا سويدى | 1.04 | 1.02 |
دولار كندى | 6.68 | 6.55 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 29/01/2013 - 17:17 توقيت القاهرة |